| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) | 物料名称5 | 物料名称5含量(g) |
| 星期一 |
能量:844kcal
蛋白质:19%
脂肪:30%
碳水:51%
食用油10g,盐2g
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||||
| 星期一 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 40g | 青椒 | 10g | 洋葱 | 10g | |||
| 星期一 | 番茄滑蛋牛肉 | 小荤 | 番茄 | 100g | 鸡蛋 | 50g | 牛肉 | 15g | |||||
| 星期一 | 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | |||||||||
| 星期一 | 奶香刀切馒头1只 | 点心 | 奶香刀切馒头 | 30g | |||||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||||
| 星期一 | 木耳菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 海鲜菇 | 10g | 精肉丝 | 10g | 黑木耳 | 0.2g | |||||
| 星期二 |
能量:840kcal
蛋白质:20%
脂肪:30%
碳水:50%
食用油10g,盐2g
|
茄汁烩鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 番茄 | 40g | 金针菇 | 30g | ||||
| 星期二 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||||||
| 星期二 | 扬州干丝 | 小荤 | 干丝 | 60g | 胡萝卜 | 10g | 精肉丝 | 15g | |||||
| 星期二 | 青菜蘑菇 | 素菜 | 青菜 | 90g | 蘑菇 | 10g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||||
| 星期二 | 紫菜牛肉丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 牛肉丸 | 10g | |||||||
| 星期三 |
能量:842kcal
蛋白质:18%
脂肪:30%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||||||
| 星期三 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 95g | 洋葱 | 50g | 红圆椒 | 10g | |||||
| 星期三 | 木须肉片 | 小荤 | 黄瓜 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 鸡蛋 | 30g | 精肉片 | 15g | |||
| 星期三 | 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | |||||||||
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 90g | 黄小米 | 10g | |||||||
| 星期三 | 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g | |||||||
| 星期四 |
能量:868kcal
蛋白质:16%
脂肪:30%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
香菇焖鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 莴笋 | 40g | 香菇 | 15g | ||||
| 星期四 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 85g | 精肉 | 30g | |||||||
| 星期四 | 包菜粉丝肉丝 | 小荤 | 包菜 | 80g | 粉丝 | 10g | 精肉丝 | 15g | |||||
| 星期四 | 葱油西葫芦 | 素菜 | 西葫芦 | 100g | |||||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||||
| 星期四 | 裙带菜蛋汤 | 汤羹 | 裙带菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||||
| 星期五 |
能量:879kcal
蛋白质:21%
脂肪:28%
碳水:51%
食用油10g,盐2g
|
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 百叶结 | 25g | ||||
| 星期五 | 五香牛肉丝 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 杏鲍菇 | 30g | 洋葱 | 20g | |||||
| 星期五 | 夏威夷炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 20g | 午餐肉 | 35g | 光菠萝 | 20g | 粳米 | 100g | |
| 星期五 | 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 90g | 腰果 | 10g | |||||||
| 星期五 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 120g | |||||||||
| 星期五 | 番茄虾滑汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 虾滑 | 10g |
