| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:901kcal
蛋白质:18%
脂肪:30%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
红烧牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 60g | 胡萝卜 | 10g |
| 星期一 | 油焖大虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||
| 星期一 | 白菜炒素 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 鱼圆 | 25g | 干肉皮 | 5g | |
| 星期一 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||
| 星期一 | 黄金糕1片 | 点心 | 黄金糕 | 25g | |||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期一 | 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:842kcal
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
茄汁排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||
| 星期二 | 小排年糕 | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | |
| 星期二 | 黄瓜炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡蛋 | 50g | |||
| 星期二 | 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期二 | 番茄菌菇汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 菌菇 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:859kcal
蛋白质:19%
脂肪:30%
碳水:51%
食用油10g,盐2g
|
双椒牛肉丝 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 青圆椒 | 10g | 红圆椒 | 10g |
| 星期三 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||
| 星期三 | 西葫芦肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 精肉片 | 20g | |
| 星期三 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期三 | 白菜粉丝汤 | 汤羹 | 大白菜 | 30g | 粉丝 | 2g | |||
| 星期四 |
能量:842kcal
蛋白质:18%
脂肪:29%
碳水:53%
食用油10g,盐2g
|
竹笋烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 竹笋 | 30g |
| 星期四 | 肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | |||
| 星期四 | 西兰花炒培根 | 小荤 | 西兰花 | 80g | 香菇 | 10g | 培根 | 20g | |
| 星期四 | 蒜蓉娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期四 | 番茄榨菜蛋汤 | 汤羹 | 鸡蛋 | 10g | 鸡蛋 | 10g | 番茄 | 10g | |
| 星期五 |
能量:851kcal
蛋白质:23%
脂肪:21%
碳水:50%
食用油10g,盐2g
|
八宝肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 香干 | 20g | 土豆 | 20g |
| 星期五 | 唐扬鸡块 | 大荤 | 鸡块 | 100g | |||||
| 星期五 | 青菜肉丝炒年糕 | 主食 | 青菜 | 100g | 年糕 | 100g | 精肉丝 | 35g | |
| 星期五 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 100g | |||||
| 星期五 | 沃柑一只 | 水果 | 沃柑 | 120g | |||||
| 星期五 | 萝卜小排汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g |
