| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:890kcal
蛋白质:18%
脂肪:30%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
菠萝古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 20g | 彩椒 | 10g |
| 星期一 | 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||
| 星期一 | 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 100g | 精肉末 | 20g | 大葱 | 10g | |
| 星期一 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||
| 星期一 | 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 80g | |||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期一 | 芙蓉鲜蔬汤 | 汤 | 菠菜 | 10g | 香菇 | 5g | 鸡蛋 | 10g | |
| 星期二 |
能量:841kcal
蛋白质:17%
脂肪:30%
碳水:53%
食用油10g,盐2g
|
咖喱鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 40g | 胡萝卜 | 10g |
| 星期二 | 番茄玉米蒸鱼块 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 番茄 | 40g | 玉米粒 | 20g | |
| 星期二 | 西葫芦木耳炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳 | 1g | |
| 星期二 | 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋 | 110g | |||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期二 | 冬瓜小排汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | |||
| 星期三 |
能量:840kcal
蛋白质:20%
脂肪:30%
碳水:50%
食用油10g,盐2g
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||
| 星期三 | 素肠小炒肉 | 大荤 | 腿肉 | 55g | 精肉 | 55g | 素肠 | 20g | |
| 星期三 | 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 90g | 牛里脊 | 20g | |||
| 星期三 | 雪菜粉皮 | 素菜 | 粉皮 | 100g | 雪菜 | 20g | |||
| 星期三 | 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 110g | 藜麦 | 10g | |||
| 星期三 | 番茄榨菜蛋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | 榨菜丝 | 5g | |
| 星期四 |
能量:851kcal
蛋白质:18%
脂肪:29%
碳水:53%
食用油10g,盐2g
|
滑蛋牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 鸡蛋 | 50g | 洋葱 | 10g |
| 星期四 | 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 90g | 精肉 | 30g | |||
| 星期四 | 有机花菜鸡片 | 小荤 | 有机花菜 | 90g | 鸡胸肉 | 20g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期四 | 白菜香菇 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 香菇 | 10g | |||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||
| 星期四 | 荠菜豆腐肉末羹 | 汤羹 | 豆腐 | 10g | 荠菜 | 20g | 精肉末 | 5g | |
| 星期五 |
能量:845kcal
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
蒸盐水鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 140g | ||||
| 星期五 | 香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 香干 | 20g | |||
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 40g | 粳米 | 120g | |
| 星期五 | 双色包菜 | 素菜 | 包菜 | 80g | 紫甘蓝 | 20g | |||
| 星期五 | 小米糕 | 点心 | 小米糕 | 35g | |||||
| 星期五 | 粟米鸡丝羹 | 汤羹 | 玉米粒 | 10g | 鸡蛋 | 10g | 鸡丝 | 10g |
