| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:772kcal(43%)
蛋白质:16%
脂肪:26%
碳水:58%
|
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||
| 星期一 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | 洋葱 | 10g | |
| 星期一 | 莴笋炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 90g | 鸡蛋 | 40g | |||
| 星期一 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 大娃娃菜 | 100g | |||||
| 星期一 | 香芋地瓜丸2只 | 点心 | 香芋地瓜丸 | 40g | |||||
| 星期一 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:725kcal(40%)
蛋白质:18%
脂肪:26%
碳水:56%
|
笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 20g |
| 星期二 | 黑椒猪排 | 大荤 | 大排 | 110g | |||||
| 星期二 | 培根包菜 | 小荤 | 卷心菜 | 90g | 培根 | 20g | |||
| 星期二 | 青椒茄子 | 素菜 | 茄子 | 90g | 青圆椒 | 10g | |||
| 星期二 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 蘑菇 | 10g | |||
| 星期三 |
能量:744kcal(41%)
蛋白质:16%
脂肪:20%
碳水:64%
|
蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 70g | 红圆椒 | 10g |
| 星期三 | 避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | 面包糠 | 10g | |||
| 星期三 | 西兰花肉片 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 精肉片 | 15g | |||
| 星期三 | 牛心菜炒面筋 | 素菜 | 牛心菜 | 90g | 油面筋 | 5g | |||
| 星期三 | 毛菜油豆腐汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 油豆腐 | 10g | |||
| 星期四 |
能量:734kcal(41%)
蛋白质:19%
脂肪:26%
碳水:55%
|
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||
| 星期四 | 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 60g | 精肉 | 50g | |||
| 星期四 | 肉末兰花干 | 小荤 | 兰花干 | 60g | 精肉末 | 20g | |||
| 星期四 | 炒青菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||
| 星期四 | 玉米排骨汤 | 汤 | 甜玉米 | 30g | 排骨 | 15g | |||
| 星期五 |
能量:761kcal(42%)
蛋白质:18%
脂肪:25%
碳水:57%
|
红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 120g | ||||
| 星期五 | 茶树菇牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 茶树菇 | 70g | |||
| 星期五 | 白菜肉丝年糕片 | 小荤 | 白菜 | 80g | 年糕片 | 20g | 精肉丝 | 15g | |
| 星期五 | 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 100g | |||||
| 星期五 | 番茄土豆汤 | 汤羹 | 番茄 | 20g | 土豆 | 20g | |||
| 星期五 | 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 80g |
