| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:730kcal(41%)
蛋白质:19%
脂肪:15%
碳水:65%
|
黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 95g | 洋葱 | 70g | ||
| 星期一 | 土豆焖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 50g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期一 | 肉末包菜粉丝 | 小荤 | 卷心菜 | 90g | 细粉丝 | 5g | 精肉末 | 15g | |
| 星期一 | 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 100g | |||||
| 星期一 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 125g | |||||
| 星期一 | 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:714kcal(40%)
蛋白质:19%
脂肪:23%
碳水:57%
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||
| 星期二 | 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 水笋干 | 20g | |
| 星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 120g | 鸡蛋 | 40g | |||
| 星期二 | 白菜香菇 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 香菇 | 10g | |||
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | |||
| 星期三 |
能量:730kcal(41%)
蛋白质:18%
脂肪:27%
碳水:55%
|
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||
| 星期三 | 油泡烧鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 大油泡 | 15g | |||
| 星期三 | 芹菜肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 肉丝 | 15g | |||
| 星期三 | 胡萝卜花菜 | 素菜 | 白花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期三 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | |||
| 星期日 |
能量:735kcal(41%)
蛋白质:19%
脂肪:26%
碳水:55%
|
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||
| 星期日 | 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | |||
| 星期日 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 35g | |
| 星期日 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | |||||
| 星期日 | 红糖发糕1块 | 点心 | 发糕 | 40g | |||||
| 星期日 | 娃娃菜粉丝汤 | 汤羹 | 大娃娃菜 | 30g | 粉丝 | 2g |
