| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:20%
碳水:60%
|
香菇鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 香菇 | 20g | ||||
| 星期一 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||||
| 星期一 | 西兰花牛肉片 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 牛肉片 | 15g | |||||
| 星期一 | 油泡卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 90g | 小油泡 | 10g | |||||
| 星期一 | 豆沙包一只 | 点心 | 豆沙包 | 30g | |||||||
| 星期一 | 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | |||||
| 星期二 |
能量:719kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:24%
碳水:56%
|
腌笃鲜小排 | 大荤 | 小排 | 50g | 精肉 | 50g | 咸肉 | 10g | 百叶结 | 20g |
| 星期二 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||
| 星期二 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 120g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期二 | 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 冬瓜 | 30g | |||||
| 星期三 |
能量:720kcal(40%)
蛋白质:22%
脂肪:15%
碳水:63%
|
茄汁青豆鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 青豆 | 10g | 番茄 | 20g | ||
| 星期三 | 咖喱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 胡萝卜 | 30g | 洋葱 | 30g | |||
| 星期三 | 八宝辣酱 | 小荤 | 土豆 | 70g | 豆腐干 | 30g | 花生仁 | 10g | 精肉 | 20g | |
| 星期三 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 白菜粉丝汤 | 汤 | 白菜 | 15g | 粉丝 | 2g | |||||
| 星期四 |
能量:723kcal(40%)
蛋白质:18%
脂肪:27%
碳水:55%
|
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 星期四 | 梅干菜烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 梅干菜 | 10g | |||
| 星期四 | 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 70g | 鸡蛋 | 20g | 鸡胸肉 | 20g | |||
| 星期四 | 炒塌菜 | 素菜 | 塌菜 | 100g | |||||||
| 星期四 | 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 15g | 小排 | 15g | |||||
| 星期五 |
能量:731kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:16%
碳水:64%
|
孜然牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 洋葱 | 70g | ||||
| 星期五 | 回锅土豆肉片 | 大荤 | 精肉片 | 90g | 土豆 | 50g | |||||
| 星期五 | 午餐肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 午餐肉 | 35g | |||
| 星期五 | 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 番茄豆腐汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 豆腐 | 10g | |||||
| 星期五 | 蜜桔1只 | 水果 | 蜜桔 | 100g |
