| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
八宝肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 土豆 | 30g | 香干 | 20g | 腰果 | 10g |
| 星期一 | 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 60g | 精肉 | 50g | |||||
| 星期一 | 冬瓜木耳鸡片 | 小荤 | 冬瓜 | 120g | 黑木耳(干) | 1g | 鸡胸肉 | 25g | |||
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 番茄蛋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | |||||
| 星期一 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||||
| 星期二 |
能量:740kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:21%
碳水:64%
|
黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 红圆椒 | 10g | 洋葱 | 50g | ||
| 星期二 | 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | |||||||
| 星期二 | 肉丝粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 20g | 胡萝卜 | 10g | 肉丝 | 20g | |||
| 星期二 | 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 荠菜豆腐羹 | 汤 | 冻荠菜 | 5g | 豆腐 | 20g | 肉末 | 5g | |||
| 星期三 |
能量:723kcal(40%)
蛋白质:22%
脂肪:22%
碳水:56%
|
菠萝古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||||
| 星期三 | 油豆腐小炒肉 | 大荤 | 五花肉 | 50g | 精肉 | 50g | 水油豆腐 | 30g | |||
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 110g | 鸡蛋 | 40g | |||||
| 星期三 | 白菜香菇 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 香菇 | 10g | |||||
| 星期三 | 菠菜鱼丸汤 | 汤 | 菠菜 | 20g | 鱼丸 | 20g | |||||
| 星期四 |
能量:732kcal(40%)
蛋白质:17%
脂肪:23%
碳水:60%
|
咖喱土豆鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 50g | ||||
| 星期四 | 蒜香对翅 | 大荤 | 鸡翅中 | 60g | 鸡翅根 | 60g | |||||
| 星期四 | 回锅肉片 | 小荤 | 包菜 | 90g | 肉片 | 20g | |||||
| 星期四 | 胡萝卜花菜 | 素菜 | 白花菜 | 100g | 胡萝卜 | 10g | |||||
| 星期四 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | |||||
| 星期五 |
能量:741kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
|
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 星期五 | 萝卜烧牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 90g | 白萝卜 | 50g | |||||
| 星期五 | 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 100g | 咸肉 | 35g | |||||
| 星期五 | 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 90g | |||||||
| 星期五 | 罗宋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 卷心菜 | 5g | 肉末 | 10g | 洋葱 | 5g | |
| 星期五 | 果冻橙一只 | 水果 | 果冻橙 | 125g |
