| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:735kcal(40%)
蛋白质:19%
脂肪:25%
碳水:58%
|
茄汁鱼片 | 大荤 | 免浆巴沙鱼 | 140g | 番茄 | 50g | ||||
| 星期一 | 土豆洋葱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 30g | 洋葱 | 20g | |||
| 星期一 | 鱼香茄子 | 小荤 | 茄子 | 110g | 猪肉 | 20g | |||||
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | |||||
| 星期一 | 糯米烧麦一只 | 水果 | 糯米烧麦 | 30g | |||||||
| 星期二 |
能量:739kcal(40%)
蛋白质:19%
脂肪:24%
碳水:58%
|
椒盐排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||||
| 星期二 | 肋排年糕 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 40g | 手指年糕 | 30g | |||
| 星期二 | 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 80g | 胡萝卜 | 10g | 肉片 | 20g | |||
| 星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 25g | 鱼丸 | 10g | |||||
| 星期三 |
能量:722kcal(40%)
蛋白质:24%
脂肪:27%
碳水:57%
|
黄焖鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 青椒 | 15g | 鲜香菇 | 20g | ||
| 星期三 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||||
| 星期三 | 茭白毛豆肉丁 | 小荤 | 光茭白 | 60g | 毛豆仁 | 10g | 猪肉 | 20g | |||
| 星期三 | 炒茼蒿菜 | 素菜 | 茼蒿菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 白菜粉丝油豆腐汤 | 汤羹 | 大白菜 | 20g | 粉丝 | 5g | 油豆腐 | 5g | |||
| 星期三 | 苏打饼干1包 | 下午点心 | 苏打饼干 | 25g | |||||||
| 星期四 |
能量:731kcal(41%)
蛋白质:16%
脂肪:29%
碳水:55%
|
滑蛋牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 鸡蛋 | 40g | ||||
| 星期四 | 盐水虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||
| 星期四 | 青椒土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 70g | 猪肉 | 20g | 青圆椒 | 10g | 红圆椒 | 10g | |
| 星期四 | 木耳白菜 | 素菜 | 大白菜 | 110g | 黑木耳 | 0.5g | |||||
| 星期四 | 番茄玉米汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | |||||
| 星期五 |
能量:725kcal(41%)
蛋白质:16%
脂肪:30%
碳水:54%
|
香干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 香干 | 30g | ||
| 星期五 | 鱼香笋丝肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 笋丝 | 20g | 杏鲍菇 | 20g | |||
| 星期五 | 莴笋炒蛋 | 小荤 | 光莴笋 | 70g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期五 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 大娃娃菜 | 110g | 胡萝卜 | 10g | |||||
| 星期五 | 榨菜肉丝豆腐汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 豆腐 | 10g | 肉丝 | 5g | |||
| 星期五 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g |
