| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:730kcal(41%)
蛋白质:18%
脂肪:28%
碳水:54%
|
笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 水笋干 | 30g | ||
| 星期一 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||
| 星期一 | 肉末粉丝 | 小荤 | 红薯粉丝 | 30g | 肉末 | 20g | |||||
| 星期一 | 炒茼蒿 | 素菜 | 茼蒿菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 西湖牛肉羹 | 汤 | 牛肉 | 8g | 鸡蛋 | 5g | 香菜 | 2g | |||
| 星期二 |
能量:748kcal(42%)
蛋白质:20%
脂肪:27%
碳水:53%
|
油泡鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 油泡 | 20g | ||||
| 星期二 | 莲藕鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 120g | 莲藕 | 30g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期二 | 烂糊肉丝 | 小荤 | 大白菜 | 90g | 鲜香菇 | 10g | 肉丝 | 20g | |||
| 星期二 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤羹 | 小排 | 20g | 甜玉米 | 20g | |||||
| 星期三 |
能量:723kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:22%
碳水:58%
|
蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 95g | 洋葱 | 40g | ||||
| 星期三 | 盐水大虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | |||||||
| 星期三 | 腰果西芹鸡丁 | 小荤 | 西芹 | 70g | 腰果 | 10g | 鸡胸肉 | 20g | |||
| 星期三 | 榨菜冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 130g | 榨菜 | 20g | |||||
| 星期三 | 平菇肉丝蛋汤 | 汤羹 | 平菇 | 15g | 肉丝 | 5g | 鸡蛋 | 10g | |||
| 星期三 | 米糕一块 | 点心 | 米糕 | 30g | |||||||
| 星期四 |
能量:727kcal(40%)
蛋白质:18%
脂肪:26%
碳水:56%
|
糖醋排骨 | 大荤 | 小排 | 110g | ||||||
| 星期四 | 红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 110g | |||||||
| 星期四 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 100g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期四 | 毛菜面筋 | 素菜 | 鸡毛菜 | 90g | 油面筋 | 10g | |||||
| 星期四 | 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤 | 牛肉 | 10g | 龙口粉丝 | 5g | |||||
| 星期五 |
能量:733kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:27%
碳水:58%
|
肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 鸡蛋 | 50g | 夹心肉 | 50g | ||||
| 星期五 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 红圆椒 | 20g | |||||
| 星期五 | 炒空心菜 | 素菜 | 空心菜 | 100g | |||||||
| 星期五 | 白菜贡丸汤 | 汤 | 大白菜 | 30g | 贡丸 | 15g | |||||
| 星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 肉末 | 15g | 盐水方腿 | 15g | 什锦玉米 | 20g | 鸡蛋 | 20g | |
| 星期五 | 苹果一只 | 水果 | 苹果 | 100g |
