| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:714kcal(40%)
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
|
肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||
| 星期一 | 糖醋排条 | 大荤 | 排条 | 110g | |||||
| 星期一 | 莴笋炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 90g | 鸡蛋 | 40g | |||
| 星期一 | 香干茭白片 | 素菜 | 茭白 | 90g | 豆腐干 | 20g | |||
| 星期一 | 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | |||
| 星期二 |
能量:724kcal(40%)
蛋白质:18%
脂肪:17%
碳水:65%
|
土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 40g | ||
| 星期二 | 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 100g | 洋葱 | 30g | |||
| 星期二 | 西兰花虾仁 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 虾仁 | 30g | |||
| 星期二 | 油淋杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | |||||
| 星期二 | 毛菜油豆腐汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 油豆腐 | 10g | |||
| 星期二 | 香芋地瓜丸2只 | 点心 | 香芋地瓜丸 | 40g | |||||
| 星期三 |
能量:741kcal(41%)
蛋白质:18%
脂肪:28%
碳水:54%
|
笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 笋干 | 20g |
| 星期三 | 菠萝咕咾肉 | 大荤 | 猪里脊 | 90g | 光菠萝 | 15g | |||
| 星期三 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 90g | 鸡蛋 | 40g | |||
| 星期三 | 双色包菜 | 素菜 | 卷心菜 | 80g | 紫甘蓝 | 10g | |||
| 星期三 | 蘑菇冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 蘑菇 | 10g | |||
| 星期四 |
能量:706kcal(39%)
蛋白质:17%
脂肪:28%
碳水:55%
|
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||
| 星期四 | 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | 洋葱 | 10g | |
| 星期四 | 肉末兰花干 | 小荤 | 兰花干 | 75g | 肉末 | 15g | |||
| 星期四 | 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | |||||
| 星期四 | 玉米排骨汤 | 汤 | 甜玉米 | 30g | 排骨 | 15g | |||
| 星期五 |
能量:739kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
|
盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||
| 星期五 | 蒜香肋排 | 大荤 | 肋排 | 115g | |||||
| 星期五 | 炒粉丝 | 小荤 | 粉丝 | 25g | 胡萝卜 | 10g | 肉丝 | 15g | |
| 星期五 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||
| 星期五 | 番茄牛腩汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 牛腩 | 10g | |||
| 星期五 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g |
