瀚文小学2026学年第一学期第9周学生菜单(2026.10.26-10.30)
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:873kcal(42%)
蛋白质:19%
脂肪:30%
碳水:51%
|
茄汁鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 番茄 | 50g | 甜玉米粒 | 10g | ||
| 星期一 | 土豆洋葱牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 30g | 洋葱 | 20g | |||
| 星期一 | 三鲜豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 90g | 精肉末 | 20g | 干香菇 | 5g | 青豆 | 5g | |
| 星期一 | 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | |||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期一 | 糯米烧麦一只 | 水果 | 糯米烧麦 | 30g | |||||||
| 星期二 |
能量:851kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
|
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 星期二 | 椒盐大虾 | 大荤 | 基围虾 | 100g | |||||||
| 星期二 | 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 80g | 胡萝卜 | 10g | 精肉片 | 20g | |||
| 星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期二 | 紫菜鱼丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鱼丸 | 10g | |||||
| 星期三 |
能量:845kcal(40%)
蛋白质:15%
脂肪:23%
碳水:62%
|
肋排年糕 | 大荤 | 肋排 | 60g | 精肉 | 50g | 手指年糕 | 30g | ||
| 星期三 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||||
| 星期三 | 茭白毛豆肉丁 | 小荤 | 茭白 | 100g | 毛豆仁 | 10g | 里脊肉 | 20g | |||
| 星期三 | 炒茼蒿菜 | 素菜 | 茼蒿菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期三 | 白菜粉丝油豆腐汤 | 汤羹 | 大白菜 | 20g | 粉丝 | 5g | 油豆腐 | 5g | |||
| 星期四 |
能量:842kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
滑蛋牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 鸡蛋 | 40g | 青圆椒 | 5g | ||
| 星期四 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 95g | |||||||
| 星期四 | 干锅土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 80g | 精肉片 | 20g | 洋葱 | 20g | |||
| 星期四 | 木耳白菜 | 素菜 | 大白菜 | 110g | 黑木耳 | 0.5g | |||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期四 | 番茄玉米汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | |||||
| 星期五 |
能量:845kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:23%
碳水:62%
|
板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 板栗仁 | 20g | ||
| 星期五 | 唐扬鸡块 | 大荤 | 唐扬鸡块 | 100g | |||||||
| 星期五 | 牛肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 牛肉末 | 35g | 粳米 | 120g | |
| 星期五 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 大娃娃菜 | 100g | 胡萝卜 | 10g | |||||
| 星期五 | 榨菜肉丝豆腐汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 豆腐 | 10g | 肉丝 | 5g | |||
| 星期五 | 旺仔牛奶一盒 | 饮品 | 旺仔牛奶 | 125g |