瀚文小学2026学年第一学期第1周学生菜单(2026.09.01-2026.09.04)
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期二 |
能量:853kcal(41%)
蛋白质:16%
脂肪:30%
碳水:54%
|
红烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 星期二 | 土豆炖牛肉 | 大荤 | 牛肉 | 90g | 土豆 | 30g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期二 | 番茄花菜肉片 | 小荤 | 白花菜 | 90g | 番茄 | 20g | 精肉片 | 15g | |||
| 星期二 | 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | |||||||
| 星期二 | 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期二 | 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | |||||
| 星期三 |
能量:840kcal(40%)
蛋白质:17%
脂肪:30%
碳水:53%
|
茄汁鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼 | 130g | 番茄 | 20g | 青豆 | 10g | ||
| 星期三 | 红烧肉圆 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | |||||||
| 星期三 | 西葫芦方腿炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 鸡蛋 | 20g | 盐水方腿 | 30g | |||
| 星期三 | 炒娃娃菜 | 素菜 | 娃娃菜 | 100g | |||||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期三 | 冬瓜鸭块汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 鸭块 | 20g | |||||
| 星期四 |
能量:843kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:21%
碳水:59%
|
蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 60g | ||||
| 星期四 | 糖醋排骨 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 50g | |||||
| 星期四 | 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 90g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期四 | 香菇炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 90g | 香菇 | 10g | |||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||
| 星期四 | 冰糖绿豆汤 | 汤 | 绿豆 | 8g | 薏米 | 2g | |||||
| 星期五 |
能量:873kcal(41%)
蛋白质:22%
脂肪:23%
碳水:55%
|
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 百叶结 | 20g | ||
| 星期五 | 盐焗鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | |||||||
| 星期五 | 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 35g | 粳米 | 120g | |
| 星期五 | 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 90g | 黑木耳 | 0.5g | |||||
| 星期五 | 番茄虾滑汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 虾滑 | 10g | |||||
| 星期五 | 卡通包一只 | 点心 | 卡通包 | 30g |