| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:852kcal
蛋白质:18%
脂肪:28%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 60g | ||||
| 星期一 | 鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 茭白 | 50g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期一 | 面筋塞肉1只 | 小荤 | 精夹心 | 40g | 油面筋 | 5g | |||||
| 星期一 | 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | |||||||
| 星期一 | 玉米猪肉蒸饺2只 | 点心 | 玉米猪肉蒸饺 | 40g | |||||||
| 星期一 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期一 | 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | |||||
| 星期二 |
能量:843kcal
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 120g | ||||||
| 星期二 | 照烧鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 140g | 洋葱 | 30g | |||||
| 星期二 | 番茄午餐肉炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 30g | 午餐肉 | 20g | |||
| 星期二 | 葱油西葫芦 | 素菜 | 西葫芦 | 100g | |||||||
| 星期二 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期二 | 萝卜牛肉汤 | 汤羹 | 白萝卜 | 20g | 牛肉 | 5g | 芹菜 | 2g | |||
| 星期三 |
能量:852kcal
蛋白质:21%
脂肪:24%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||||
| 星期三 | 肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 50g | 鸡蛋 | 50g | |||||
| 星期三 | 黄瓜鸡丁 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 鸡胸肉 | 20g | 胡萝卜 | 10g | |||
| 星期三 | 包菜粉丝 | 素菜 | 包菜 | 90g | 粉丝 | 5g | |||||
| 星期三 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期三 | 青菜豆腐羹 | 汤羹 | 青菜 | 10g | 豆腐 | 20g | 精肉末 | 5g | |||
| 星期四 |
能量:849kcal
蛋白质:18%
脂肪:28%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
黑椒牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 红圆椒 | 10g | 杏鲍菇 | 40g | ||
| 星期四 | 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 95g | |||||||
| 星期四 | 烤麸肉片 | 小荤 | 烤麸 | 60g | 精肉片 | 25g | 黑木耳 | 0.5g | |||
| 星期四 | 蒜泥米苋 | 素菜 | 米苋 | 100g | |||||||
| 星期四 | 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 100g | |||||||
| 星期四 | 油泡毛菜汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 15g | 小油泡 | 10g | |||||
| 星期五 |
能量:867kcal
蛋白质:19%
脂肪:25%
碳水:56%
食用油10g,盐2g
|
糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 青豆 | 10g | 黑木耳 | 0.5g | ||
| 星期五 | 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | |||||||
| 星期五 | 青菜肉丝炒年糕 | 主食 | 青菜 | 80g | 年糕片 | 100g | 精肉丝 | 45g | 胡萝卜 | 10g | |
| 星期五 | 炒西兰花 | 素菜 | 西兰花 | 100g | |||||||
| 星期五 | 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 125g | |||||||
| 星期五 | 金针菇蛋汤 | 汤羹 | 金针菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g |