| 周次 | 教师 | 班级 | 课题 | 日期 | 星期 | 课次 | 备注 |
| 12 | 孟昕骊 | 二5 | 13我要的是葫芦 | 11月16日 | 一 | 1 | |
| 12 | 夏智慧 | 二6 | 小毛驴 | 11月16日 | 一 | 3 | |
| 12 | 杨益兰 | 三1 | 15金色的草地 | 11月17日 | 二 | 1 | |
| 12 | 顾玲梅 | 四1 | 制作红绿灯模型 | 11月17日 | 二 | 1 | 创新实验室 |
| 12 | 庄皓杰 | 四5 | 圆的初步认识 | 11月17日 | 二 | 2 | |
| 12 | 蔡晶 | 四7 | 分一分1 | 11月17日 | 二 | 3 | |
| 12 | 张巍 | 五5 | 5A U6P3《My left foot》 | 11月18日 | 三 | 2 | 三楼听课教室 |
| 12 | 李丽 | 四4 | 18颐和园 | 11月18日 | 三 | 3 | |
| 12 | 朱谓 | 五6 | 算法效率比一比 | 11月19日 | 五 | 5 | 四楼机房 |
